Steckscheiben - Unser Standard aus 1.4301/1.4571 oder 1.0425
Das können wir für Sie tun!
Wir fertigen für Sie Steckscheiben aus Stahl oder Edelstahl. Wir verwenden als Standard 1.4301/1.4571 oder 1.0425. Die Abmessungen finden Sie in den Tabellen. Wir berechnen die Steckscheiben nach AD2000 B5 analog den Flanschen bei Nenndruck und 20 °C. Durch die entsprechenden Sicherheitsfaktoren genügt dies den Anforderungen an Druckproben. Gerne optimieren wir die Blindscheiben für Sie und berechnen individuell die Dicke bei den gegebenen Parametern. Oder wir empfehlen Ihnen ein alternatives Material, mit dem Sie bei geringeren Dicken die gleichen Festigkeiten erreichen. Das ist oft kostengünstiger und erleichtert das Handling in der Anlage aufgrund von Gewichtsreduktion. Gerne fertigen wir auch nach vorhandenen Werksnormen und Kundenspezifikationen.
Alle Blindscheiben fertigen wir alternativ auch als Lochscheiben / Ausgleichsscheiben.
DIN oder ASME?
Beides kein Thema für uns. Wir berücksichtigen die entsprechenden Normen und bieten Ihnen alle gängigen Dichtformen für beide Regelwerke. Glatte Dichtflächen gedreht oder unbearbeitet, Nut und Feder oder RTJ.
Optional stellen wir Materialzeugnisse nach DIN EN10204 3.1/3.2 auch mit Umstempelbescheinigung bei. Auf Wunsch können wir die verwendeten Bleche mit Ultraschall prüfen.
Wir markieren alle Steckscheiben elektrochemisch oder durch Hartstempelung mittels Nadelpräger. Gerne Berücksichtigen wir Ihre Projekt bezogenen Markierungen, z.B. KKS.
Wir fertigen auch verzinkte Steckscheiben und haben die Möglichkeit eine Teflon Beschichtung aufzubringen.
WSt.Nr. 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4862, 1.4903, ASME 304, ASME 316, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355NL, S235, S355 uva.
unbearbeitete oder gedrehte Dichtflächen: glatt / RF, Nut / Feder, RTJ
gestrahlte Oberfläche
Beschichtung mit Zink oder Teflon
einteilig oder als Schweißkonstruktion
DN10-1000 PN6 - PN320
NPS1/2 - NPS24 Class150 - Class2500
Steckscheiben aus Edelstahl 1.4301 / 1.4571
| DN / PN | Ø mm | t mm |
|---|---|---|
DN20 PN10-40 | 61 | 5 |
DN25 PN10-16 | 71 | 4 |
DN25 PN25-40 | 71 | 6 |
DN32 PN10-16 | 82 | 5 |
DN32 PN25-40 | 82 | 6 |
DN40 PN10-16 | 92 | 5 |
DN40 PN25-40 | 92 | 8 |
DN50 PN10 | 107 | 5 |
DN50 PN16 | 107 | 6 |
DN50 PN25 | 107 | 6 |
DN50 PN40 | 107 | 8 |
DN65 PN10 | 127 | 6 |
DN65 PN16 | 127 | 6 |
DN65 PN25 | 127 | 8 |
DN65 PN40 | 127 | 10 |
WSt.Nr. 1.4301 oder 1.4571 ausgelegt nach AD2000 B5 bei 20 °C
| DN / PN | Ø mm | t mm |
|---|---|---|
DN80 PN10 | 142 | 6 |
DN80 PN16 | 142 | 8 |
DN80 PN25 | 142 | 8 |
DN80 PN40 | 142 | 10 |
DN100 PN10 | 162 | 8 |
DN100 PN16 | 162 | 8 |
DN100 PN25 | 168 | 10 |
DN100 PN40 | 168 | 12 |
DN125 PN10 | 192 | 8 |
DN125 PN16 | 192 | 10 |
DN125 PN25 | 194 | 10 |
DN125 PN40 | 194 | 15 |
DN150 PN10 | 218 | 8 |
DN150 PN16 | 218 | 10 |
DN150 PN25 | 224 | 12 |
DN150 PN40 | 224 | 15 |
| DN / PN | Ø mm | t mm |
|---|---|---|
DN200 PN10 | 273 | 10 |
DN200 PN16 | 273 | 12 |
DN200 PN25 | 284 | 15 |
DN200 PN40 | 290 | 20 |
DN250 PN10 | 328 | 12 |
DN250 PN16 | 329 | 15 |
DN250 PN25 | 340 | 20 |
DN250 PN40 | 352 | 25 |
DN300 PN10 | 378 | 15 |
DN300 PN16 | 384 | 20 |
DN300 PN25 | 400 | 20 |
DN300 PN40 | 417 | 25 |
DN350 PN10 | 438 | 15 |
DN350 PN16 | 444 | 20 |
DN350 PN25 | 457 | 25 |
DN350 PN40 | 474 | 30 |
| DN / PN | Ø mm | t mm |
|---|---|---|
DN400 PN10 | 489 | 20 |
DN400 PN16 | 495 | 20 |
DN400 PN25 | 514 | 25 |
DN400 PN40 | 545 | 35 |
DN450 PN10 | 539 | 20 |
DN450 PN16 | 555 | 25 |
DN450 PN25 | 564 | 30 |
DN450 PN40 | 571 | 35 |
DN500 PN10 | 594 | 20 |
DN500 PN16 | 617 | 25 |
DN500 PN25 | 624 | 30 |
DN500 PN40 | 628 | 40 |
Weitere Baugrößen und Edelstahlqualitäten auf Anfrage.
Steckscheiben aus Stahl 1.0425
| DN / PN | Ø mm | t mm |
|---|---|---|
DN20 PN10-40 | 61 | 4 |
DN25 PN10-16 | 71 | 4 |
DN25 PN25-40 | 71 | 5 |
DN32 PN10-16 | 82 | 4 |
DN32 PN25-40 | 82 | 5 |
DN40 PN10-16 | 92 | 4 |
DN40 PN25-40 | 92 | 6 |
DN50 PN10 | 107 | 4 |
DN50 PN16 | 107 | 5 |
DN50 PN25 | 107 | 6 |
DN50 PN40 | 107 | 8 |
DN65 PN10 | 127 | 5 |
DN65 PN16 | 127 | 5 |
DN65 PN25 | 127 | 6 |
DN65 PN40 | 127 | 8 |
WSt.Nr. 1.0425 ausgelegt nach AD2000 B5 bei 20 °C
| DN / PN | Ø mm | t mm |
|---|---|---|
DN80 PN10 | 142 | 5 |
DN80 PN16 | 142 | 6 |
DN80 PN25 | 142 | 8 |
DN80 PN40 | 142 | 10 |
DN100 PN10 | 162 | 6 |
DN100 PN16 | 162 | 8 |
DN100 PN25 | 168 | 8 |
DN100 PN40 | 168 | 10 |
DN125 PN10 | 192 | 8 |
DN125 PN16 | 192 | 8 |
DN125 PN25 | 194 | 10 |
DN125 PN40 | 194 | 12 |
DN150 PN10 | 218 | 8 |
DN150 PN16 | 218 | 10 |
DN150 PN25 | 224 | 12 |
DN150 PN40 | 224 | 15 |
| DN / PN | Ø mm | t mm |
|---|---|---|
DN200 PN10 | 273 | 10 |
DN200 PN16 | 273 | 12 |
DN200 PN25 | 284 | 15 |
DN200 PN40 | 290 | 20 |
DN250 PN10 | 328 | 12 |
DN250 PN16 | 329 | 15 |
DN250 PN25 | 340 | 20 |
DN250 PN40 | 352 | 25 |
DN300 PN10 | 378 | 12 |
DN300 PN16 | 384 | 15 |
DN300 PN25 | 400 | 20 |
DN300 PN40 | 417 | 25 |
DN350 PN10 | 438 | 15 |
DN350 PN16 | 444 | 20 |
DN350 PN25 | 457 | 25 |
DN350 PN40 | 474 | 30 |
| DN / PN | Ø mm | t mm |
|---|---|---|
DN400 PN10 | 489 | 15 |
DN400 PN16 | 495 | 20 |
DN400 PN25 | 514 | 25 |
DN400 PN40 | 545 | 35 |
DN450 PN10 | 539 | 20 |
DN450 PN16 | 555 | 25 |
DN450 PN25 | 564 | 30 |
DN450 PN40 | 571 | 35 |
DN500 PN10 | 594 | 20 |
DN500 PN16 | 617 | 25 |
DN500 PN25 | 624 | 30 |
DN500 PN40 | 628 | 40 |
Weitere Baugrößen und Stahlqualitäten auf Anfrage.



